Этот неспокойный 2020-тый наконец-то подошел к концу, и ничто не помешает нам верить, что Новый 2021 год будет намного благополучнее. Лучшее время для планирования года вообще и садово-огородных работ в частности — январь. Во-первых, много выходных (то есть в наличии свободное время), во-вторых, праздничная атмосфера стимулирует загадывать желания. А когда желания сбываются? Когда мы их планируем заблаговременно! В общем, поднимая бокалы с пожеланиями всего хорошего себе и близким, не забудьте это хорошее записать на бумаге или в гаджете, как пункт плана на 2021 год. А что касается садовых дел, то лунный календарь садовода и огородника на январь 2021 поможет правильно спланировать первый месяц года. Ведь, как говорится, начало — дела половина.

Опытные дачники знают, что январь — это не только начало календарного года, но и старт нового садового сезона. Да, конечно, по-настоящему активные работы в саду и огороде начнутся не раньше апреля, а в холодных регионах — даже в мае. Но уже в январе можно и нужно высевать некоторые цветы с длинным периодом вегетации на рассаду. А значит — посевная началась!
Кстати, световой день в январе уже не только увеличивается каждые сутки, но и солнечных дней, по статистике, в середине зимы значительно больше, чем в ноябре-декабре. Поэтому после праздников можно попробовать посеять на подоконнике нехитрую зелень и без досветки. Лучшие дни для посева любых культур подскажет наш лунный календарь садовых и огородных работ на январь 2021.
Первый месяц зимы — это еще и ответственное время для проверок сада. Если на даче вы не были с осени, очень неплохо было бы наведаться на участок и убедиться, что ваши зеленые любимцы успешно зимуют. Укрытия — в порядке, защита от грызунов — на уровне, достаточно снега на грядках и в приствольных кругах (конечно, если он есть вообще).
Кроме того, январь — хороший месяц для размножения хвойных и листопадных деревьев и кустарников черенками. Это отличная возможность получить практически бесплатные саженцы для живой изгороди, например. И в лунном календаре садовода на январь 2021 для этого предостаточно благоприятных дней.
Лучшие числа января для любых садово-огородных работ смотрите в наших удобных таблицах.
Читайте также нашу статью Что не забыть сделать в январе садоводу?
Посевы и посадки растений в январе 2021
| Благоприятные дни для посева/посадки растений | 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Корнеплоды | |
| Картофель, батат, топинамбур | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Морковь, пастернак | 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22 |
| Свекла | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Редис, редька, репа | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Сельдерей, петрушка | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Луковые | |
| Лук репчатый | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Чеснок | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22 |
| Лук порей | 21, 22, 26, 27 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Томаты, физалис | 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Сладкий, острый и декоративный перец | 21, 22, 26, 27 |
| Баклажаны | 21, 22, 26, 27 |
| Огурцы | 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, кольраби | 21, 22, 26, 27 |
| Брокколи, цветная капуста | 21, 22, 26, 27 |
| Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 5, 6, 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Бахчевые | 21, 22, 26, 27 |
| Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут, соя) | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Кукуруза, сорго | 5, 6, 21, 22, 26, 27 |
| Подсолнечник | 26, 27, 28, 29 |
| Мицелий | 21, 22 |
| Зелень и травы | |
| Листовые и кочанные салаты | 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 |
| Руккола, кресс и другие острые салаты | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Листовая горчица | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Шпинат, щавель | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Мангольд | 18, 19, 20, 21, 22 |
| Петрушка, сельдерей, кориандр и укроп | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Пряные травы (базилик, мята, мелисса, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31 |
| Лекарственные травы | 5, 6, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 30, 31 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Калина, шиповник, боярышник, облепиха | 1, 2, 21, 22, 29 |
| Виноград | 5, 6, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Декоративные растения | |
| Однолетники | 3, 4, 5, 6, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 |
| Луковичные и клубневые | 3, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 30, 31 |
| Травянистые многолетники | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 30, 31 |
| Хвойные | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 29, 30, 31 |
| Живые изгороди | 1, 2, 3, 4, 21, 22, 29, 30, 31 |
| Кустарники и деревья | 1, 2, 3, 4, 10, 11, 21, 22, 29, 30, 31 |
| Лианы | 23, 24, 25, 26, 27 |
| Крупномеры | 3, 4, 10, 11, 21, 22, 30, 31 |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 12, 13, 14, 15, 28 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в январе 2021
| Прополка, борьба с сорняками | 12, 13, 14, 15, 28, 29 |
| Обработка почвы, рыхление, заготовка субстрата | 3, 4, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22 |
| Проращивание семян | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 26, 27, |
| Пикирование рассады | 5, 6, 12, 21, 22 |
| Поливы | 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 28 |
| Подкормки | 7, 8, 9, 12, 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
| Обрезка и формирование | 1, 2, 9, 10, 13, 14, 29, 30, 31 |
| Борьба с вредителями и заболеваниями, профилактические мероприятия | 1, 2, 3, 4, 12, 13, 29, 30, 31 |
| Черенкование, прививка и окулировка, укоренение отводков, другие методы размножения | 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 |
| Подготовка теплицы и парников, проверка овощехранилищ | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 28, 29, 31 |
| Уборка на участке | 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29 |
| Снегозадержание, утаптывание и распределение снега | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 30, 3 |
| Борьба с грызунами | 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25 |
| Неблагоприятные дни для сбора урожая | 7, 8, 9, 16, 17, 26, 27, 28 |
Фазы Луны, январь 2021
| День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
| 1 января, пятница | убывающая (18, 19 день) | Лев |
| 2 января, суббота | убывающая (19, 20 день) | Лев |
| 3 января, воскресенье | убывающая (20, 21 день) | Дева |
| 4 января, понедельник | убывающая (21, 22 день) | Дева |
| 5 января, вторник | убывающая (22 день) | Весы |
| 6 января, среда | третья четверть (23, 24 день) | Весы |
| 7 января, четверг | убывающая (23, 24 день) | Скорпион |
| 8 января, пятница | убывающая (24, 25 день) | Скорпион |
| 9 января, суббота | убывающая (25, 26 день) | Скорпион |
| 10 января, воскресенье | убывающая (26, 27 день) | Стрелец |
| 11 января, понедельник | убывающая (27, 28 день) | Стрелец |
| 12 января, вторник | убывающая (28, 29 день) | Козерог |
| 13 января, среда | новолуние (29, 1, 2 день) | Козерог |
| 14 января, четверг | растущая (2, 3 день) | Водолей |
| 15 января, пятница | растущая (3, 4 день) | Водолей |
| 16 января, суббота | растущая (4, 5 день) | Рыбы |
| 17 января, воскресенье | растущая (5, 6 день) | Рыбы |
| 18 января, понедельник | растущая (6, 7 день) | Овен |
| 19 января, вторник | растущая (7, 8 день) | Овен |
| 20 января, среда | растущая (8, 9 день) | Овен |
| 21 января, четверг | первая четверть (9, 10 день) | Телец |
| 22 января, пятница | растущая (10, 11 день) | Телец |
| 23 января, суббота | растущая (11, 12 день) | Близнецы |
| 24 января, воскресенье | растущая (12, 13 день) | Близнецы |
| 25 января, понедельник | растущая (13, 14 день) | Близнецы |
| 26 января, вторник | растущая (14, 15 день) | Рак |
| 27 января, среда | растущая (15, 16 день) | Рак |
| 28 января, четверг | полнолуние (16, 17 день) | Лев |
| 29 января, пятница | убывающая (17, 18 день) | Лев |
| 30 января, суббота | убывающая (18, 19 день) | Дева |
| 31 января, воскресенье | убывающая (19, 20 день) | Дева |
Хорошего вам января и счастливого Нового года!










