В трудах и хлопотах об урожае прошла большая часть лета, и вот уже холодные вечера и откровенно бодрящая погода по утрам напоминают садоводу, что скоро осень. Нет, вообще-то, август — это все еще лето, только разница дневных и ночных температур ощущается все сильнее. И растениям такие «качели» приносят опасные проблемы. Фитофтора появляется на многих участках именно в это время, даже если весь сезон дачник активно проводил профилактические мероприятия. Внимательность к томатам в августе должна быть на максимальном уровне, чтобы успеть справиться с фитофторой, пока она не нанесла серьезный урон урожаю. Вредители сада в это время тоже не дремлют, сорняки растут, а огурцы сами себя в банки не закатают… Как всё успеть? В грамотном планировании работ в саду и огороде помощь лунного календаря на август 2021 станет практичным подспорьем.

Как правило, в августе львиная доля времени дачника уходит на сбор и переработку урожая. (И, наверное, только в сентябре, в этом направлении бывает жарче, ведь тогда уже оттягивать некуда.) Но при этом на грядках еще растет и плодоносит большинство овощей, на деревьях наливаются плоды и самое время посеять зелень для осеннего употребления.
Читайте также нашу статью Что не забыть сделать в августе садоводу?
Хотя, почему только зелень? Все скороспелые культуры, например, редис, горох, спаржевую фасоль и даже ранние сорта моркови и свеклы можно посеять в этот период. Правда, не рассчитывайте на длительное хранение корнеплодов, посеянных в августе, они предназначены для свежего употребления.
Зелень в августе лунный календарь садовода и огородника советует сеять с 12 по 15 и 18-19 числа, морковь и свеклу — 1, 5, 6 и с 27 по 29. Оптимальные дни для посева и посадки всех популярных культур смотрите в нашей таблице посевов и посадки растений на август 2021.
А вот, чтобы выбрать удачные дни для работы с вегетирующими растениями, загляните в нашу таблицу агротехнических мероприятий в саду на август 2021. Лунный календарь садовода и огородника подскажет лучшие дни для сбора урожая, поливов, внесения удобрений и борьбы с болезнями и вредителями. Хотя, конечно, в последнем случае — чем раньше вы спохватитесь, тем лучше.
Счастливого вам окончания лета!
Посевы и посадки растений в августе 2021
| Благоприятные дни для посева/посадки растений | 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Корнеплоды | |
| Картофель, батат, топинамбур | 1, 5, 6, 27, 28, 29 |
| Морковь, пастернак | 1, 5, 6, 27, 28, 29 |
| Редис, редька, репа | 1, 5, 6, 23, 24, 27, 28, 29 |
| Свекла | 1, 5, 6, 27, 28, 29 |
| Луковые | |
| Лук на зелень | 12, 13, 14, 15, 18, 19 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Томаты, физалис | 14, 15, 18, 19 |
| Сладкий, острый и декоративный перец | 12, 13, 14, 15, 18, 19 |
| Огурцы | 14, 15, 18 |
| Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 12, 13, 14, 15, 18, 19 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 12, 13, 14, 15, 18, 19 |
| Стручковые | 14, 15, 18, 19 |
| Кукуруза, сорго | 12, 13, 14, 15, 18, 19 |
| Мицелий | 1, 18, 19, 27, 28, 29 |
| Зелень и травы | |
| Листовые и кочанные салаты | 12, 13, 14, 15, 18, 19 |
| Руккола, кресс и другие острые салаты | 12, 13, 14, 15, 18, 19 |
| Листовая горчица | 1, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Шпинат, щавель | 12, 13, 14, 15, 18, 19 |
| Мангольд | 1, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29 |
| Петрушка, сельдерей, кориандр и укроп | 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Пряные травы (базилик, мята, мелисса, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 |
| Лекарственные травы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 12, 13, 14, 15, 18, 19 |
| Малина, смородина, крыжовник | 14, 15, 18, 19 |
| Калина, шиповник, боярышник, облепиха | 1, 2, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Виноград | 14, 15, 23, 24, 29, 30, 31 |
| Декоративные растения | |
| Однолетники | 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 |
| Луковичные и клубневые | 1, 2, 5, 6, 18, 19, 27, 28, 29 |
| Травянистые многолетники | 1, 2, 5, 6, 27, 28, 29 |
| Хвойные | 1, 9, 10, 11, 18, 19, 27, 28, 29 |
| Живые изгороди | 1, 9, 10, 11, 18, 19, 27, 28, 29 |
| Кустарники и деревья | 1, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29 |
| Лианы | 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 |
| Газоны | 12, 13, 16, 17, 18, 19 |
| Сидераты | 1, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 27, 28, 29 |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 2, 3, 4, 7, 8, 20, 21, 22 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в августе 2021
| Прополка, борьба с сорняками | 8, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Обработка почвы | 5, 6, 16, 17, 25, 26, 30, 31 |
| Расчистка запущенных участков, разросшихся цветников, корчевание, борьба с порослью | 1, 2, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Проращивание семян | 1, 2, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29 |
| Пикирование рассады | 1, 2, 12, 13, 18, 19, 27, 28, 29 |
| Поливы | 5, 6, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24 |
| Подкормки | 1, 2, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29 |
| Прищипывание побегов, пасынкование | 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 |
| Обрезка и формирование | 12, 13, 18, 19, 20, 21 |
| Борьба с вредителями и заболеваниями, профилактические мероприятия | 2, 3. 4, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 30, 31 |
| Черенкование, прививка и окулировка, укоренение отводков, другие методы размножения | 12, 13, 14, 15, 18, 19 |
| Подготовка, ремонт теплицы и парников | 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 31 |
| Уборка на участке | 4, 5, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 |
| Ремонтные и строительные работы, переобустройство | 2, 3, 4, 5, 26, 27, 31 |
| Заготовка дров | 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Сенокос, стрижка газона | 2, 3, 4, 16, 17, 30, 31 |
| Компостирование, закладка зеленых удобрений | 5, 6 |
| Чистка и озеленение водоемов | 2, 3, 4, 10, 11, 30, 31 |
| Сбор семян | 8, 9, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Сбор цветов и лекарственных трав | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Сбор урожая | 8, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 27, 28 |
| Консервация, засолка, другие виды заготовок на зиму | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 |
| Закладка на хранение овощей, фруктов, луковиц | 1, 2, 5, 6, 18, 19, 27, 28, 29 |
| Неблагоприятные дни для сбора урожая | 5, 6, 14, 15, 22, 23, 24 |
Фазы Луны, август 2021
| День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
| 1 августа, воскресенье | убывающая (22, 23 день) | Телец |
| 2 августа, понедельник | убывающая (23, 24 день) | Близнецы |
| 3 августа, вторник | убывающая (24 день) | Близнецы |
| 4 августа, среда | убывающая (24, 25 день) | Близнецы |
| 5 августа, четверг | убывающая (25, 26 день) | Рак |
| 6 августа, пятница | убывающая (26, 27 день) | Рак |
| 7 августа, суббота | убывающая (27, 28 день) | Лев |
| 8 августа, воскресенье | новолуние (28, 29, 1 день) | Лев |
| 9 августа, понедельник | растущая (1, 2 день) | Лев |
| 10 августа, вторник | растущая (2, 3 день) | Дева |
| 11 августа, среда | растущая (3, 4 день) | Дева |
| 12 августа, четверг | растущая (4, 5 день) | Весы |
| 13 августа, пятница | растущая (5, 6 день) | Весы |
| 14 августа, суббота | растущая (6, 7 день) | Скорпион |
| 15 августа, воскресенье | первая четверть (7, 8 день) | Скорпион |
| 16 августа, понедельник | растущая (8, 9 день) | Стрелец |
| 17 августа, вторник | растущая (9, 10 день) | Стрелец |
| 18 августа, среда | растущая (10, 11 день) | Козерог |
| 19 августа, четверг | растущая (11, 12 день) | Козерог |
| 20 августа, пятница | растущая (12, 13 день) | Водолей |
| 21 августа, суббота | растущая (13, 14 день) | Водолей |
| 22 августа, воскресенье | полнолуние (14, 15 день) | Водолей |
| 23 августа, понедельник | убывающая (15, 16 день) | Рыбы |
| 24 августа, вторник | убывающая (16, 17 день) | Рыбы |
| 25 августа, среда | убывающая (17, 18 день) | Овен |
| 26 августа, четверг | убывающая (18, 19 день) | Овен |
| 27 августа, пятница | убывающая (19, 20 день) | Телец |
| 28 августа, суббота | убывающая (20, 21 день) | Телец |
| 29 августа, воскресенье | убывающая (21, 22 день) | Телец |
| 30 августа, понедельник | третья четверть (22, 23 день) | Близнецы |
| 31 августа, вторник | убывающая (23, 24 день) | Близнецы |










